<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浆糊纸卷 &#187; 聊聊网络</title>
	<atom:link href="http://kamiyeye.com/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamiyeye.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 12:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>从IE6在本博上的显示问题谈开去</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/1282</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/1282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[
这两天在博客上测试我最新的WordPress主题，发现在IE6下显示不正常的地方蛮多，遂换回老版本，也就是之前一直在使用的Ezior。再用IE6一看，发现还是有问题，一个是重点区域的图片上半部分显示不了，另一个是上下区块在边缘上没对齐。原来一直以来都有这样的显示问题我都没注意。大意了。
针对IE6的种种问题修改到适应IE6不是问题，不过暂时不打算这么做，一来实在没时间，二来这两个也只是小问题，再者我的主题用户主要都是国外的，IE6在国外的占用率很小很小。为什么很小很小？因为IE6已经远远落后于时代，功能、性能、用户体验等等，是全方位的落后。
我知道还在使用IE6的普通用户并不关心用的是什么浏览器，只要能显示网页。IE6能，不过在‘能够’的背后是无数网页开发从业人员投入了很多很多只为IE6、不得不为IE6付出的时间和精力，简而言之，一张符合标准的网页，各种浏览器能够正确显示，但是IE6不行；为了让IE6行同时其他浏览器还行，必须对网页就IE6种种臭名昭著的问题做很多修改。是不是觉得在你看来特普通的网页，原来背后有这样不普通的故事？
我知道还在使用IE6的普通用户并不关心网页开发人员的投入，只要能显示网页。我也知道无数的前端工程师并不在乎弥补IE6的漏洞甚至正是这种能力提供了他们就业机会。但是使用IE6的人越多，纵容IE6的人越多，就意味着这个领域里就越难以产生更优秀的浏览器。事实就是，微软自IE6诞生之后的很长一段时间内完全没有升级的意思，甚至把IE团队的人员都调走做别的项目，最少的时候只留了一个人维护这款漏洞频频被发现的浏览器，节约了一大笔研发费用。但既然网页开发者乐于弥补这些漏洞，如果我是微软，恐怕我也乐得轻松，省钱省力不说，有人反对还有开发者帮忙说话，连反驳的力气都省了。科技的进步本来应该是受欢迎的，却受到了用户和开发人员共同的阻碍，不得不说是一件很怪异的事。
假想如果IE6没有获得众多开发者的维护，微软迫于用户的压力恐怕早已将IE发展到IE11、IE12了，而不会是现在的IE8；如果不是Mozilla公司排除万难开发Firefox浏览器逐步蚕食IE的市场从95%到现在的不到80%，或许连IE7也未必会诞生。要知道就是最新的IE8在性能和功能上也远远落后于Firefox，而Firefox只能占到20%的市场。这是在微软事实垄断浏览器市场下的一个巨大成功，也是先进技术在落后技术压迫下苟延残喘的一个巨大悲哀。万幸的是网络给了人们选择，现在，体验着Firefox更强大功能、更优秀性能、更安全保护、更稳定运行的我，使用着Firefox码出这篇文章的我，充满感激。
最后，在文中IE之外的浏览器我只谈及了Firefox，因为Firefox是目前唯一在市场占有率上可以跟IE叫板的浏览器。还有几款非常出色的浏览器，市场占有率虽然很低但无碍于他们的优秀。也正是列在文章开头图片中的那些，所有5款浏览器分别是
文中有提及的

IE —— 各版本的IE总计占据高达70%以上的市场，其中包括国内很流行的傲游、世界之窗这些穿外套的IE
Firefox ——— 多年以来在微软打压下依然持续发展的浏览器，占据20%以上的市场，狐狸标志

文中没有提及的

Safari —— 苹果浏览器，已有Windows版本，性能和功能都非常出色，指南针标志
Chrome —— Google浏览器，目前最快的浏览器，三色包围标志
Opera —— 老牌浏览器了，拥护者也很多，红色O型标志

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/1282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三大XP盗版集团全面撤退 灰色产业链悄然漂白</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/823</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[盗版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[继“番茄花园”作者洪磊被微软举报逮捕之后，上周末，国内另一大盗版Windows XP操作系统开发商雨林木风开发团队也宣布解散。至此，被业界称为“三大XP盗版集团”番茄花园、雨林木风、深度大多以谢幕而告终。“他们还不错，至少懂得进退。”一位知情人士如此评价道。该人士认为，雨林木风的关张意味着国内盗版软件遭遇重大打击，也意味着微软在中国强行推广正版化软件的战略获得了巨大突破。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google手机G2最新消息</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/782</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[自从全球首部Google手机T-Mobile G1正式问世以来，不仅激起了媒体和业界的广泛关注，而且也让所有的人对第二款搭载Android平台的Google手机充满了热切的期待。继昨天传出 HTC将可能会在明年1月26日发布T-Mobile G2消息之后，日前又有来自的台湾媒体报道称，HTC的CEO周永明已经证实不仅会在明年1月发布传说中的G2。而且]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google个性化主页更新</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/688</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[个性化主页]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[仅仅是一天的时间，当我今天登陆Google个人主页(igoogle)的时候，发现页面格局发生了明显的变化。这是Google个人主页团队给我们带来的圣诞礼物么?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善用Google之实用搜索技巧</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/670</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[搜索技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Google(谷歌)的搜索功能其实很丰富，一般人用不到。一般人就用用基本搜索，但有些实用功能一般人用了也说好。没用那是不知道，现在就让浆糊来告诉你。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网词汇‘囧’的前世今生</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/581</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[囧的来源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[在浆糊还不存在，相信看到这篇文章的你们也都还不存在的那个古老神秘遥远的年代，囧就存在了...，老古董啊。作为象形文字，其本来是从窗户转形而来，不过在现在看来，无论如何都更像一张郁闷的人脸。网络上的联系大多是不见面的交流，尽管有不计其数丰富多彩的表情层出不穷，但囧是如此简单却又如此强大，以一个格子代表超多的感情，在这一点上没有任何表情可以跟他相比。尽管如此，在翻出老硬盘里这张早已被我忘记了的图时，还是吃惊到笑：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年，操作系统依然姓微软</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/438</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[这是在经济危机下迫于压力的举动，鲍尔默一定想这么说。但是人都知道，这不过是微软自打嘴巴的遮羞布罢了。早年网络应用开始蓬勃发展的时候，包括盖茨在内的微软高管不屑一顾、大泼冷水，一致坚持桌面应用才是发展的方向。现在终于把这张已经冻得硬邦邦的脸皮扔掉，但这对于广大用户是个好消息，毕竟与 Office相比，现在的在线文档处理系统差得还不是一级两级。所以浆糊代广大网民说一句：微软，您委屈了，请您继续不要脸。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善用Google之用Google随时随地记录</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/415</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google笔记本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[时常上网的人总有各种各样的原因经常需要将全部或是部分感兴趣的内容摘录下来，一段文字、一张图片或是一些链接。互联网发展到今天，人们常常在不同的地方使用各种各样的设备上网，家、公司或是网吧，手提电脑、手机甚至掌上游戏机，记录的资料也因此分散在不同地方的不同设备上。我们不得不使用诸如电子邮件、 QQ、优盘、网盘等方式来传递、汇集这些分散的资料。这是一种 记录-传递-获取 的模式，尽管需要掌握多种软件的使用，很多人已经习惯于这样的模式。那么，如果 记录-获取 模式来到您的身边呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善用Google之用Google发送免费生活短信</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/396</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google日程管理]]></category>
		<category><![CDATA[免费短信通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[日前Google再一次在Gmail中加入短信服务，Gmail用户可选择将电子邮件通过短信方式发送到对方的手机上。这项服务暂时只支持美国的手机号码，但发送方可以是任意地区。尽管如此，国内用户还是可以通过Google的另一项服务发送个人短信。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用更清晰舒适的字体浏览网页</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/85</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[微软雅黑]]></category>
		<category><![CDATA[清晰字体]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[影响浏览网页体验的两大基本因素是什么？显示器和网文字体。今天我要谈的就是通过更改字体来改善网页的显示效果。如果你是Vista用户，那么恭喜你，你早就已经用上了下文要谈到的一种更清晰舒适的字体：微软雅黑。微软雅黑是专门为Vista设计的中文字体，由微软委托北大方正公司开发，涵盖两万余个汉字，单字成本达到一百美元。可以说完全是微软本着好马配好鞍的精神为Vista所配备的豪华字体。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>支付宝被封事件水落石出，却看是谁家的姑娘笑得合不拢嘴</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/47</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[姑且不谈这谣言从何而来，支付宝自身如果固若金汤的话至于有这些风言风语吗？事实上这则消息能够大肆传播固然不排除有人推波助澜，其委实砸在了支付宝的痛脚上。一直以来在淘宝用户可以通过支付宝绕开银行设置的信用卡取现障碍获得全额消费额度的取现及免息期这一事件上，支付宝仅不痛不痒地表示该手段并不容易实现，除了抓几个现行杀鸡儆猴之外并没有拿出实际可行的技术解决方案。这致使谣言中声称的诸多银行因风险缘故封杀支付宝显得合情合理]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>和网页有关的两则安全警告及防范措施</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/42</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[木马防范]]></category>
		<category><![CDATA[病毒防范]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[如果说你总是中毒却每次扫描都查不出问题，那么你很有可能是中了我这里提到的第二种病毒。这种病毒会在Html文件里嵌入一段代码，当用户打开该Html 文件时就会自动连接恶意网站并下载木马、病毒。这种病毒会感染硬盘上所有的Html文件，最麻烦的是即便该病毒被杀毒软件或反木马软件查杀，它遗留的代码却无法被清除，因为该代码本身是无毒的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何让Google协作平台呈现博客样式</title>
		<link>http://kamiyeye.com/archives/34</link>
		<comments>http://kamiyeye.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Site]]></category>
		<category><![CDATA[Google协作平台]]></category>
		<category><![CDATA[博客样式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamiyeye.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[虽然说Google协作平台加入了更多的元素，但这并不妨碍人们把它当作个人博客使用。Google协作平台的默认首页是不支持博客形式的，很多人想知道是不是可以通过配置实现日志这样的样式，答案当然，是可以的。下面我就介绍下只需三步把Google协作平台的首页做成博客样式的方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamiyeye.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
